Крановые электродвигатели
Крановые электродвигатели предназначены для работы в подъемно-транспортных механизмах и электроприводах агрегатов различной направленности. Крановыми электродвигателями комплектуются лифты, фуникулеры, лебедки, подвесные грузоподъемные агрегаты, шахтное оборудование.
Крановые электродвигатели с фазным ротором
| Наименование | Мощность кВт | Вращение об/мин | Стоимость руб |
|---|---|---|---|
| Крановые электродвигатели с фазным ротором (0-ой габарит) | |||
| MTF 011-6 | 1,4 | 1000 | 37 500 ₽ |
| МТН 011-6 | 1,4 | 1000 | 37 500 ₽ |
| ДМТF 011-6 | 1,4 | 1000 | 37 500 ₽ |
| MTF 012-6 | 2,2 | 1000 | 43 000 ₽ |
| МТН 012-6 | 2,2 | 1000 | 43 000 ₽ |
| ДМТF 012-6 | 2,2 | 1000 | 43 000 ₽ |
| Крановые электродвигатели с фазным ротором (1-ый габарит) | |||
| MTF 111-6 | 3,5 | 1000 | 47 500 ₽ |
| МТН 111-6 | 3,5 | 1000 | 47 500 ₽ |
| ДМТF 111-6 | 3,5 | 1000 | 47 500 ₽ |
| MTF 112-6 | 5 | 1000 | 51 000 ₽ |
| МТН 112-6 | 5 | 1000 | 51 000 ₽ |
| ДМТF 112-6 | 5 | 1000 | 51 000 ₽ |
| Крановые электродвигатели с фазным ротором (132-ой габарит) | |||
| АМТF 132 М6 | 5 | 1000 | По запросу |
| AMTF 132 L6 | 5,5 | 1000 | 68 500 ₽ |
| 4МТН 132 LA6 | 5,5 | 1000 | 68 500 ₽ |
| АМТF 132 LA6 | 5,5 | 1000 | 68 500 ₽ |
| МТН 132 LA6 | 5,5 | 1000 | 68 500 ₽ |
| 4МТН 132 LB6 | 7,5 | 1000 | 68 500 ₽ |
| АМТF 132 LB6 | 7,5 | 1000 | 68 500 ₽ |
| МТН 132 LB6 | 7,5 | 1000 | 68 500 ₽ |
| Крановые электродвигатели с фазным ротором (2-ой габарит) | |||
| MTF 211 A6 | 5,5 | 1000 | 68 500 ₽ |
| MTF 211 B6 | 7,5 | 1000 | 68 500 ₽ |
| MTF 211-6 | 7,5 | 1000 | 68 500 ₽ |
| МТН 211-6 | 7,5 | 1000 | 68 500 ₽ |
| AMTF 211-6 | 7,5 | 1000 | 68 500 ₽ |
| Крановые электродвигатели с фазным ротором (3-ий габарит) | |||
| MTF 311-6 | 11 | 1000 | 93 500 ₽ |
| МТН 311-6 | 11 | 1000 | 93 500 ₽ |
| DMTF 311-6 | 11 | 1000 | 93 500 ₽ |
| MTF 311-8 | 7,5 | 750 | 93 500 ₽ |
| МТН 311-8 | 7,5 | 750 | 93 500 ₽ |
| MTF 312-6 | 15 | 1000 | 100 500 ₽ |
| МТН 312-6 | 15 | 1000 | 100 500 ₽ |
| MTF 312-8 | 11 | 750 | 90 000 ₽ |
| МТН 312-8 | 11 | 750 | 90 000 ₽ |
| Крановые электродвигатели с фазным ротором (4-ый габарит) | |||
| MTF 411-6 | 22 | 1000 | 148 500 ₽ |
| МТН 411-6 | 22 | 1000 | 148 500 ₽ |
| MTF 411-8 | 15 | 750 | 148 500 ₽ |
| МТН 411-8 | 15 | 750 | 148 500 ₽ |
| MTF 412-6 | 30 | 1000 | 154 000 ₽ |
| МТН 412-6 | 30 | 1000 | 154 000 ₽ |
| MTF 412-8 | 22 | 750 | 130 000 ₽ |
| МТН 412-8 | 22 | 750 | 130 000 ₽ |
| МТН 200 LA6 | 22 | 1000 | 165 000 ₽ |
| МТF 200 LA6 | 22 | 1000 | 165 000 ₽ |
| 4МТ 200 LA6 | 22 | 1000 | 165 000 ₽ |
| МТН 200 LA8 | 15 | 750 | 165 000 ₽ |
| МТF 200 LA8 | 15 | 750 | 165 000 ₽ |
| 4МТ 200 LA8 | 15 | 750 | 165 000 ₽ |
| МТН 200 LB6 | 30 | 1000 | 165 000 ₽ |
| МТF 200 LB6 | 30 | 1000 | 165 000 ₽ |
| 4МТ 200 LB6 | 30 | 1000 | 165 000 ₽ |
| МТН 200 LB8 | 22 | 1000 | 165 000 ₽ |
| МТF 200 LB8 | 22 | 1000 | 165 000 ₽ |
| 4МТ 200 LB8 | 22 | 1000 | 165 000 ₽ |
| 4МТМ 200 LB8 | 22 | 1000 | 165 000 ₽ |
| Крановые электродвигатели с фазным ротором (5-ый габарит) | |||
| MTF 511-6 | 37 | 1000 | По запросу |
| МТН 511-6 | 37 | 1000 | По запросу |
| MTF 511-8 | 30 | 750 | 231 000 ₽ |
| МТН 511-8 | 30 | 750 | 231 000 ₽ |
| MTF 512-6 | 55 | 1000 | 286 000 ₽ |
| МТН 512-6 | 55 | 1000 | 286 000 ₽ |
| MTF 512-8 | 37 | 750 | 330 000 ₽ |
| МТН 512-8 | 37 | 750 | 330 000 ₽ |
| 4МТН 225 М6 | 37 | 1000 | 286 000 ₽ |
| 4МТМ 225 М6 | 37 | 1000 | 286 000 ₽ |
| 4МТН 225 М8 | 30 | 750 | 231 000 ₽ |
| 4МТМ 225 М8 | 30 | 750 | 231 000 ₽ |
| 4МТН 225 L6 | 55 | 1000 | 286 000 ₽ |
| 4МТМ 225 L6 | 55 | 1000 | 286 000 ₽ |
| 4МТН 225 L8 | 37 | 750 | 286 000 ₽ |
| 4МТМ 225 L8 | 37 | 750 | 286 000 ₽ |
| Крановые электродвигатели с фазным ротором (6-ой габарит) | |||
| MTF 611-6 | 75 | 1000 | По запросу |
| МТН 611-6 | 75 | 1000 | По запросу |
| MTF 611-10 | 45 | 600 | 396 000 ₽ |
| МТН 611-10 | 45 | 600 | 396 000 ₽ |
| MTF 612-10 | 60 | 600 | 418 000 ₽ |
| МТН 612-10 | 60 | 600 | 418 000 ₽ |
| MTF 613-6 | 110 | 1000 | По запросу |
| МТН 613-6 | 110 | 1000 | По запросу |
| MTF 613-10 | 75 | 600 | По запросу |
| МТН 613-10 | 75 | 600 | По запросу |
| 4МТН 280 S6 | 75 | 1000 | По запросу |
| 4МТМ 280 S6 | 75 | 1000 | По запросу |
| 4МТН 280 S8 | 55 | 750 | 363 000 ₽ |
| 4МТМ 280 S8 | 55 | 750 | 363 000 ₽ |
| 4МТН 280 S10 | 45 | 600 | 396 000 ₽ |
| 4МТМ 280 S10 | 45 | 600 | 396 000 ₽ |
| 4МТН 280 М8 | 75 | 750 | По запросу |
| 4МТМ 280 М8 | 75 | 750 | По запросу |
| 4МТН 280 М10 | 60 | 600 | 418 000 ₽ |
| 4МТМ 280 М10 | 60 | 600 | 418 000 ₽ |
| 4МТН 280 L6 | 110 | 1000 | По запросу |
| 4МТМ 280 L6 | 110 | 1000 | По запросу |
| 4МТН 280 L8 | 90 | 750 | По запросу |
| 4МТМ 280 L8 | 90 | 750 | По запросу |
| 4МТН 280 L10 | 75 | 600 | По запросу |
| 4МТМ 280 L10 | 75 | 600 | По запросу |
| Крановые электродвигатели с фазным ротором (7-ой габарит) | |||
| MTF 711-10 | 110 | 600 | 1 090 000 ₽ |
| МТН 711-10 | 110 | 600 | 1 090 000 ₽ |
| MTF 712-10 | 132 | 600 | По запросу |
| МТН 712-10 | 132 | 600 | По запросу |
| MTF 713-10 | 160 | 600 | По запросу |
| МТН 713-10 | 160 | 600 | По запросу |
| МТН 400 S8 | 132 | 750 | По запросу |
| 4МТН 400 S8 | 132 | 750 | По запросу |
| МТН 400 S10 | 110 | 600 | По запросу |
| 4МТН 400 S10 | 110 | 600 | По запросу |
| МТН 400 М8 | 160 | 750 | По запросу |
| 4МТН 400 М8 | 160 | 750 | По запросу |
| МТН 400 М10 | 132 | 600 | По запросу |
| 4МТН 400 М10 | 132 | 600 | По запросу |
| МТН 400 L8 | 200 | 750 | По запросу |
| 4МТН 400 L8 | 200 | 750 | По запросу |
| МТН 400 L10 | 160 | 600 | По запросу |
| 4МТН 400 L10 | 160 | 600 | По запросу |
Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором
| Наименование | Мощность кВт | Вращение об/мин | Стоимость руб |
|---|---|---|---|
| Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором (0-ой габарит) | |||
| MTKF 011-6 | 1,4 | 1000 | 36 500 ₽ |
| МТКН 011-6 | 1,4 | 1000 | 36 500 ₽ |
| ДМТКF 011-6 | 1,4 | 1000 | 36 500 ₽ |
| MTKF 012-6 | 2,2 | 1000 | 42 000 ₽ |
| МТКН 012-6 | 2,2 | 1000 | 42 000 ₽ |
| ДМТКF 012-6 | 2,2 | 1000 | 42 000 ₽ |
| Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором (1-ый габарит) | |||
| MTKF 111-6 | 3,5 | 1000 | 46 500 ₽ |
| МТКН 111-6 | 3,5 | 1000 | 46 500 ₽ |
| ДМТКF 111-6 | 3,5 | 1000 | 46 500 ₽ |
| MTKF 112-6 | 5 | 1000 | 50 000 ₽ |
| МТКН 112-6 | 5 | 1000 | 50 000 ₽ |
| ДМТКF 112-6 | 5 | 1000 | 50 000 ₽ |
| Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором (132-ой габарит) | |||
| АМТКF 132 M6 | 5 | 1000 | По запросу |
| МТКН 132 LA6 | 5,5 | 1000 | 67 500 ₽ |
| 4МТКН 132 LA6 | 5,5 | 1000 | 67 500 ₽ |
| АМТКF 132 LA6 | 5,5 | 1000 | 67 500 ₽ |
| МТКН 132 LB6 | 7,5 | 1000 | 67 500 ₽ |
| 4МТКН 132 LB6 | 7,5 | 1000 | 67 500 ₽ |
| АМТКF 132 LB6 | 7,5 | 1000 | 67 500 ₽ |
| Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором (2-ой габарит) | |||
| МТКН 211 А6 | 5,5 | 1000 | 67 500 ₽ |
| МТКН 211 В6 | 7,5 | 1000 | 67 500 ₽ |
| MTKF 211-6 | 7,5 | 1000 | 67 500 ₽ |
| МТКН 211-6 | 7,5 | 1000 | 67 500 ₽ |
| Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором (3-ий габарит) | |||
| MTKF 311-6 | 11 | 1000 | 92 500 ₽ |
| МТКН 311-6 | 11 | 1000 | 92 500 ₽ |
| MTKF 311-8 | 7,5 | 750 | 92 500 ₽ |
| МТКН 311-8 | 7,5 | 750 | 92 500 ₽ |
| MTKF 312-6 | 15 | 1000 | 99 500 ₽ |
| МТКН 312-6 | 15 | 1000 | 99 500 ₽ |
| MTKF 312-8 | 11 | 750 | 99 500 ₽ |
| МТКН 312-8 | 11 | 750 | 99 500 ₽ |
| Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором (4-ый габарит) | |||
| MTKF 411-6 | 22 | 1000 | 147 500 ₽ |
| МТКН 411-6 | 22 | 1000 | 147 500 ₽ |
| MTKF 411-8 | 15 | 750 | 147 500 ₽ |
| МТКН 411-8 | 15 | 750 | 147 500 ₽ |
| MTKF 412-6 | 30 | 1000 | 153 000 ₽ |
| МТКН 412-6 | 30 | 1000 | 153 000 ₽ |
| MTKF 412-8 | 22 | 750 | 153 000 ₽ |
| МТКН 412-8 | 22 | 750 | 153 000 ₽ |
| МТКН 200 LA6 | 22 | 1000 | 164 000 ₽ |
| 4МТК 200 LA6 | 22 | 1000 | 164 000 ₽ |
| МТКН 200 LA8 | 15 | 750 | 164 000 ₽ |
| 4МТК 200 LA8 | 15 | 750 | 164 000 ₽ |
| МТКН 200 LB6 | 30 | 1000 | 164 000 ₽ |
| 4МТК 200 LB6 | 30 | 1000 | 164 000 ₽ |
| МТКН 200 LB8 | 22 | 750 | 164 000 ₽ |
| 4МТК 200 LB8 | 22 | 750 | 164 000 ₽ |
| 4МТКМ 200 LB8 | 22 | 750 | 164 000 ₽ |
| Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором (5-ый габарит) | |||
| MTKF 511-6 | 37 | 1000 | По запросу |
| МТКН 511-6 | 37 | 1000 | По запросу |
| MTKF 511-8 | 30 | 750 | 230 000 ₽ |
| МТКН 511-8 | 30 | 750 | 230 000 ₽ |
| MTKF 512-6 | 55 | 1000 | 285 000 ₽ |
| МТКН 512-6 | 55 | 1000 | 285 000 ₽ |
| MTKF 512-8 | 37 | 750 | 329 000 ₽ |
| МТКН 512-8 | 37 | 750 | 329 000 ₽ |
| 4MTKM 225 M6 | 37 | 1000 | 285 000 ₽ |
| 4MTKM 225 M8 | 30 | 750 | 230 000 ₽ |
| 4MTKM 225 L6 | 55 | 1000 | 285 000 ₽ |
| 4MTKM 225 L8 | 37 | 750 | 285 000 ₽ |
| Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором (6-ой габарит) | |||
| MTKF 612-10 | 75 | 600 | По запросу |
| МТКН 612-10 | 75 | 600 | По запросу |
АСК-КРАН