Домкраты
Домкраты бывают гидравлические, пневматические, реечные и винтовые. Их особенность состоит в том, что эти грузоподъемные устройства при работе располагаются снизу относительно груза, позволяя обойтись без канатов и тросов.
| Наименование | Грузоподъемность т | Вес кг | Стоимость руб |
|---|---|---|---|
| Домкраты реечные серии SJ | |||
| SJ1,5 | 1,5 | 16 | По запросу |
| SJ3 | 3 | 20 | По запросу |
| SJ5 | 5 | 28 | По запросу |
| SJ10 | 10 | 46 | По запросу |
| Домкраты реечные серии SJL | |||
| SJL5 | 5 | 31 | По запросу |
| SJL10 | 10 | 51 | По запросу |
| Домкраты реечные серии SJL с низким подхватом | |||
| SJL5 с низким подхватом | 5 | 30 | По запросу |
| SJL10 с низким подхватом | 10 | 53 | По запросу |
| Домкраты гидравлические бутылочные серии ДГ | |||
| ДГ-2 | 2 | 2,4 | По запросу |
| ДГ-3 | 3 | 3,4 | По запросу |
| ДГ-5 | 5 | 4,5 | По запросу |
| ДГ-10 | 10 | 6,2 | По запросу |
| ДГ-15 | 15 | 8,5 | По запросу |
| ДГ-20 | 20 | 11,7 | По запросу |
| ДГ-30 | 30 | 17 | По запросу |
| ДГ-50 | 50 | 23 | По запросу |
| Домкраты гидравлические серии HM | |||
| НМ100 | 10 | 35 | По запросу |
АСК-КРАН