Крановые электродвигатели
Крановые электродвигатели предназначены для работы в подъемно-транспортных механизмах и электроприводах агрегатов различной направленности. Крановыми электродвигателями комплектуются лифты, фуникулеры, лебедки, подвесные грузоподъемные агрегаты, шахтное оборудование.
Крановые электродвигатели с фазным ротором
Наименование | Мощность кВт | Вращение об/мин | Стоимость руб |
---|---|---|---|
Крановые электродвигатели с фазным ротором (0-ой габарит) | |||
MTF 011-6 | 1,4 | 1000 | 27 600 ₽ |
МТН 011-6 | 1,4 | 1000 | 27 600 ₽ |
ДМТF 011-6 | 1,4 | 1000 | 27 600 ₽ |
MTF 012-6 | 2,2 | 1000 | 34 000 ₽ |
МТН 012-6 | 2,2 | 1000 | 34 000 ₽ |
ДМТF 012-6 | 2,2 | 1000 | 34 000 ₽ |
Крановые электродвигатели с фазным ротором (1-ый габарит) | |||
MTF 111-6 | 3,5 | 1000 | 39 600 ₽ |
МТН 111-6 | 3,5 | 1000 | 39 600 ₽ |
ДМТF 111-6 | 3,5 | 1000 | 39 600 ₽ |
MTF 112-6 | 5 | 1000 | 42 000 ₽ |
МТН 112-6 | 5 | 1000 | 42 000 ₽ |
ДМТF 112-6 | 5 | 1000 | 42 000 ₽ |
Крановые электродвигатели с фазным ротором (132-ой габарит) | |||
АМТF 132 М6 | 5 | 1000 | По запросу |
AMTF 132 L6 | 5,5 | 1000 | 52 000 ₽ |
4МТН 132 LA6 | 5,5 | 1000 | 52 000 ₽ |
АМТF 132 LA6 | 5,5 | 1000 | 52 000 ₽ |
МТН 132 LA6 | 5,5 | 1000 | 52 000 ₽ |
4МТН 132 LB6 | 7,5 | 1000 | 52 000 ₽ |
АМТF 132 LB6 | 7,5 | 1000 | 52 000 ₽ |
МТН 132 LB6 | 7,5 | 1000 | 52 000 ₽ |
Крановые электродвигатели с фазным ротором (2-ой габарит) | |||
MTF 211 A6 | 5,5 | 1000 | 62 000 ₽ |
MTF 211 B6 | 7,5 | 1000 | 62 000 ₽ |
MTF 211-6 | 7,5 | 1000 | 62 000 ₽ |
МТН 211-6 | 7,5 | 1000 | 62 000 ₽ |
AMTF 211-6 | 7,5 | 1000 | 62 000 ₽ |
Крановые электродвигатели с фазным ротором (3-ий габарит) | |||
MTF 311-6 | 11 | 1000 | 76 000 ₽ |
МТН 311-6 | 11 | 1000 | 76 000 ₽ |
DMTF 311-6 | 11 | 1000 | 76 000 ₽ |
MTF 311-8 | 7,5 | 750 | 74 000 ₽ |
МТН 311-8 | 7,5 | 750 | 74 000 ₽ |
MTF 312-6 | 15 | 1000 | 82 000 ₽ |
МТН 312-6 | 15 | 1000 | 82 000 ₽ |
MTF 312-8 | 11 | 750 | 82 000 ₽ |
МТН 312-8 | 11 | 750 | 82 000 ₽ |
Крановые электродвигатели с фазным ротором (4-ый габарит) | |||
MTF 411-6 | 22 | 1000 | 119 000 ₽ |
МТН 411-6 | 22 | 1000 | 119 000 ₽ |
MTF 411-8 | 15 | 750 | 115 000 ₽ |
МТН 411-8 | 15 | 750 | 115 000 ₽ |
MTF 412-6 | 30 | 1000 | 125 000 ₽ |
МТН 412-6 | 30 | 1000 | 125 000 ₽ |
MTF 412-8 | 22 | 750 | 125 000 ₽ |
МТН 412-8 | 22 | 750 | 125 000 ₽ |
МТН 200 LA6 | 22 | 1000 | 125 000 ₽ |
МТF 200 LA6 | 22 | 1000 | 125 000 ₽ |
4МТ 200 LA6 | 22 | 1000 | 125 000 ₽ |
МТН 200 LA8 | 15 | 750 | 125 000 ₽ |
МТF 200 LA8 | 15 | 750 | 125 000 ₽ |
4МТ 200 LA8 | 15 | 750 | 125 000 ₽ |
МТН 200 LB6 | 30 | 1000 | 125 000 ₽ |
МТF 200 LB6 | 30 | 1000 | 125 000 ₽ |
4МТ 200 LB6 | 30 | 1000 | 125 000 ₽ |
МТН 200 LB8 | 22 | 1000 | 125 000 ₽ |
МТF 200 LB8 | 22 | 1000 | 125 000 ₽ |
4МТ 200 LB8 | 22 | 1000 | 125 000 ₽ |
4МТМ 200 LB8 | 22 | 1000 | 125 000 ₽ |
Крановые электродвигатели с фазным ротором (5-ый габарит) | |||
MTF 511-6 | 37 | 1000 | По запросу |
МТН 511-6 | 37 | 1000 | По запросу |
MTF 511-8 | 30 | 750 | 213 000 ₽ |
МТН 511-8 | 30 | 750 | 213 000 ₽ |
MTF 512-6 | 55 | 1000 | 215 000 ₽ |
МТН 512-6 | 55 | 1000 | 215 000 ₽ |
MTF 512-8 | 37 | 750 | 230 000 ₽ |
МТН 512-8 | 37 | 750 | 230 000 ₽ |
4МТН 225 М6 | 37 | 1000 | 230 000 ₽ |
4МТМ 225 М6 | 37 | 1000 | 230 000 ₽ |
4МТН 225 М8 | 30 | 750 | 203 000 ₽ |
4МТМ 225 М8 | 30 | 750 | 203 000 ₽ |
4МТН 225 L6 | 55 | 1000 | 220 000 ₽ |
4МТМ 225 L6 | 55 | 1000 | 220 000 ₽ |
4МТН 225 L8 | 37 | 750 | 230 000 ₽ |
4МТМ 225 L8 | 37 | 750 | 230 000 ₽ |
Крановые электродвигатели с фазным ротором (6-ой габарит) | |||
MTF 611-6 | 75 | 1000 | По запросу |
МТН 611-6 | 75 | 1000 | По запросу |
MTF 611-10 | 45 | 600 | 280 000 ₽ |
МТН 611-10 | 45 | 600 | 280 000 ₽ |
MTF 612-10 | 60 | 600 | 340 000 ₽ |
МТН 612-10 | 60 | 600 | 340 000 ₽ |
MTF 613-6 | 110 | 1000 | По запросу |
МТН 613-6 | 110 | 1000 | По запросу |
MTF 613-10 | 75 | 600 | 360 500 ₽ |
МТН 613-10 | 75 | 600 | 360 500 ₽ |
4МТН 280 S6 | 75 | 1000 | 350 000 ₽ |
4МТМ 280 S6 | 75 | 1000 | 350 000 ₽ |
4МТН 280 S8 | 55 | 750 | 330 000 ₽ |
4МТМ 280 S8 | 55 | 750 | 330 000 ₽ |
4МТН 280 S10 | 45 | 600 | 290 000 ₽ |
4МТМ 280 S10 | 45 | 600 | 290 000 ₽ |
4МТН 280 М8 | 75 | 750 | По запросу |
4МТМ 280 М8 | 75 | 750 | По запросу |
4МТН 280 М10 | 60 | 600 | 310 000 ₽ |
4МТМ 280 М10 | 60 | 600 | 31 000 ₽ |
4МТН 280 L6 | 110 | 1000 | 700 000 ₽ |
4МТМ 280 L6 | 110 | 1000 | 700 000 ₽ |
4МТН 280 L8 | 90 | 750 | 700 500 ₽ |
4МТМ 280 L8 | 90 | 750 | 700 500 ₽ |
4МТН 280 L10 | 75 | 600 | 390 500 ₽ |
4МТМ 280 L10 | 75 | 600 | 390 500 ₽ |
Крановые электродвигатели с фазным ротором (7-ой габарит) | |||
MTF 711-10 | 110 | 600 | 690 000 ₽ |
МТН 711-10 | 110 | 600 | По запросу |
MTF 712-10 | 132 | 600 | По запросу |
МТН 712-10 | 132 | 600 | По запросу |
MTF 713-10 | 160 | 600 | По запросу |
МТН 713-10 | 160 | 600 | По запросу |
МТН 400 S8 | 132 | 750 | По запросу |
4МТН 400 S8 | 132 | 750 | По запросу |
МТН 400 S10 | 110 | 600 | По запросу |
4МТН 400 S10 | 110 | 600 | По запросу |
МТН 400 М8 | 160 | 750 | По запросу |
4МТН 400 М8 | 160 | 750 | По запросу |
МТН 400 М10 | 132 | 600 | По запросу |
4МТН 400 М10 | 132 | 600 | По запросу |
МТН 400 L8 | 200 | 750 | По запросу |
4МТН 400 L8 | 200 | 750 | По запросу |
МТН 400 L10 | 160 | 600 | По запросу |
4МТН 400 L10 | 160 | 600 | По запросу |
Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором
Наименование | Мощность кВт | Вращение об/мин | Стоимость руб |
---|---|---|---|
Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором (0-ой габарит) | |||
MTKF 011-6 | 1,4 | 1000 | 26 000 ₽ |
МТКН 011-6 | 1,4 | 1000 | 26 000 ₽ |
ДМТКF 011-6 | 1,4 | 1000 | 26 000 ₽ |
MTKF 012-6 | 2,2 | 1000 | 31 000 ₽ |
МТКН 012-6 | 2,2 | 1000 | 31 000 ₽ |
ДМТКF 012-6 | 2,2 | 1000 | 31 000 ₽ |
Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором (1-ый габарит) | |||
MTKF 111-6 | 3,5 | 1000 | 38 100 ₽ |
МТКН 111-6 | 3,5 | 1000 | 38 100 ₽ |
ДМТКF 111-6 | 3,5 | 1000 | 38 100 ₽ |
MTKF 112-6 | 5 | 1000 | 42 000 ₽ |
МТКН 112-6 | 5 | 1000 | 42 000 ₽ |
ДМТКF 112-6 | 5 | 1000 | 42 000 ₽ |
Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором (132-ой габарит) | |||
АМТКF 132 M6 | 5 | 1000 | По запросу |
МТКН 132 LA6 | 5,5 | 1000 | 55 000 ₽ |
4МТКН 132 LA6 | 5,5 | 1000 | 55 000 ₽ |
АМТКF 132 LA6 | 5,5 | 1000 | 55 000 ₽ |
МТКН 132 LB6 | 7,5 | 1000 | 55 000 ₽ |
4МТКН 132 LB6 | 7,5 | 1000 | 55 000 ₽ |
АМТКF 132 LB6 | 7,5 | 1000 | 55 000 ₽ |
Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором (2-ой габарит) | |||
МТКН 211 А6 | 5,5 | 1000 | 61 000 ₽ |
МТКН 211 В6 | 7,5 | 1000 | 61 000 ₽ |
MTKF 211-6 | 7,5 | 1000 | 61 000 ₽ |
МТКН 211-6 | 7,5 | 1000 | 61 000 ₽ |
Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором (3-ий габарит) | |||
MTKF 311-6 | 11 | 1000 | 71 000 ₽ |
МТКН 311-6 | 11 | 1000 | 71 000 ₽ |
MTKF 311-8 | 7,5 | 750 | 71 000 ₽ |
МТКН 311-8 | 7,5 | 750 | 71 000 ₽ |
MTKF 312-6 | 15 | 1000 | 79 000 ₽ |
МТКН 312-6 | 15 | 1000 | 79 000 ₽ |
MTKF 312-8 | 11 | 750 | 79 000 ₽ |
МТКН 312-8 | 11 | 750 | 79 000 ₽ |
Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором (4-ый габарит) | |||
MTKF 411-6 | 22 | 1000 | 115 000 ₽ |
МТКН 411-6 | 22 | 1000 | 115 000 ₽ |
MTKF 411-8 | 15 | 750 | 115 000 ₽ |
МТКН 411-8 | 15 | 750 | 115 000 ₽ |
MTKF 412-6 | 30 | 1000 | 125 000 ₽ |
МТКН 412-6 | 30 | 1000 | 125 000 ₽ |
MTKF 412-8 | 22 | 750 | 125 000 ₽ |
МТКН 412-8 | 22 | 750 | 125 000 ₽ |
МТКН 200 LA6 | 22 | 1000 | 137 000 ₽ |
4МТК 200 LA6 | 22 | 1000 | 137 000 ₽ |
МТКН 200 LA8 | 15 | 750 | 137 000 ₽ |
4МТК 200 LA8 | 15 | 750 | 137 000 ₽ |
МТКН 200 LB6 | 30 | 1000 | 137 000 ₽ |
4МТК 200 LB6 | 30 | 1000 | 137 000 ₽ |
МТКН 200 LB8 | 22 | 750 | 137 000 ₽ |
4МТК 200 LB8 | 22 | 750 | 137 000 ₽ |
4МТКМ 200 LB8 | 22 | 750 | 137 000 ₽ |
Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором (5-ый габарит) | |||
MTKF 511-6 | 37 | 1000 | По запросу |
МТКН 511-6 | 37 | 1000 | По запросу |
MTKF 511-8 | 30 | 750 | 215 000 ₽ |
МТКН 511-8 | 30 | 750 | 215 000 ₽ |
MTKF 512-6 | 55 | 1000 | 209 000 ₽ |
МТКН 512-6 | 55 | 1000 | 209 000 ₽ |
MTKF 512-8 | 37 | 750 | 209 000 ₽ |
МТКН 512-8 | 37 | 750 | 209 000 ₽ |
4MTKM 225 M6 | 37 | 1000 | 209 000 ₽ |
4MTKM 225 M8 | 30 | 750 | 209 000 ₽ |
4MTKM 225 L6 | 55 | 1000 | 209 000 ₽ |
4MTKM 225 L8 | 37 | 750 | 209 000 ₽ |
Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором (6-ой габарит) | |||
MTKF 612-10 | 75 | 600 | По запросу |
МТКН 612-10 | 75 | 600 | По запросу |